| 1.500 w | |||
|---|---|---|---|
| Material | Profundidad fusión | Espesor soldadura | Espesor corte |
| Acero inoxidable | ≤4mm | ≤5mm | ≤1mm |
| Acero dulce/hierro | ≤4mm | ≤5mm | ≤1mm |
| Galvanizado | ≤4mm | ≤5mm | ≤1mm |
| Aluminio | ≤2mm | ≤3mm | ≤1mm |
| Latón | ≤1mm | ≤2mm | ≤1mm |
| 2.000 w | |||
|---|---|---|---|
| Material | Profundidad fusión | Espesor soldadura | Espesor corte |
| Acero inoxidable | ≤5mm | ≤6mm | ≤2mm |
| Acero dulce/hierro | ≤5mm | ≤6mm | ≤2mm |
| Galvanizado | ≤5mm | ≤6mm | ≤2mm |
| Aluminio | ≤3mm | ≤4mm | ≤2mm |
| Latón | ≤2mm | ≤3mm | ≤1mm |
| 3.000 w | |||
|---|---|---|---|
| Material | Profundidad fusión | Espesor soldadura | Espesor corte |
| Acero inoxidable | ≤7mm | ≤8mm | ≤3mm |
| Acero dulce/hierro | ≤7mm | ≤8mm | ≤3mm |
| Galvanizado | ≤7mm | ≤8mm | ≤3mm |
| Aluminio | ≤4mm | ≤5mm | ≤2mm |
| Latón | ≤3mm | ≤4mm | ≤1mm |
Formulario de producto
Rellena los siguientes campos
Tu información está segura